¡Conocé a todos los ganadores del sorteo!
En este difícil momento provocado por la pandemia del COVID-19, el Club Ferro Carril Oeste quiere agradecerles, una vez más, a los/as socios/as que continúan apoyando a la institución con el cumplimiento del pago de la cuota social. Por ese motivo, durante las próximas semanas estarán participando automáticamente de importantes sorteos.
Con tu cuota al día participás todas las semanas de los sorteos
- Camisetas oficiales de Sport Lyon
- Abono a la platea del Arq. Ricardo Etcheverri
- Abono a la platea del Héctor Etchart
- Barbijos oficiales de Ferro
- Dos pases mensuales para fitness
¡Gracias por seguir colaborando!
DÉCIMO SORTEO 31/7
GANADORES SORTEO 31/7 | |
Quien retira debe presentar carnet/dni y firmar al lado del nombre | |
Puesto 1: ALEO BAUTISTA | Camiseta |
Puesto 2: MACIEL BRIAN LEONEL | Abono Futbol |
Puesto 3: NOVARA CRUCES LUCILA TICIANA | Abono Basquet |
Puesto 4: GARCIA ANSJEO ERICA PAULA | 1 Mes Fitness |
Puesto 5: SERRANO LEANDRO JAVIER | 1 Mes Fitness |
Puesto 6: TOLEDO BIANCA JAZMIN | Barbijo |
Puesto 7: DOBIEGA ISABELLA | Barbijo |
Puesto 8: MARTINEZ MARIA SILVINA | Barbijo |
Puesto 9: PANDOLFO GRECO OCTAVIO AUGUSTO | Barbijo |
Puesto 10: RODRIGUEZ POZZO MATIAS AGUSTIN | Barbijo |
Puesto 11: STELLA FERNANDA VERONICA | Barbijo |
Puesto 12: DORR MARIANO ALEJANDRO | Barbijo |
Puesto 13: SANTELICES MARTA GRACIELA | Barbijo |
Puesto 14: PERRI FACUNDO | Barbijo |
Puesto 15: TORTORELLO LEIS GUILLERMINA | Barbijo |
Puesto 16: ESPOSITO PICCINNI DELFINA FLORENCIA | Barbijo |
Puesto 17: DAVID SOLARI LEON | Barbijo |
Puesto 18: CANALEJAS ANA MARIA | Barbijo |
Puesto 19: MALDONADO GOMEZ MORENA | Barbijo |
Puesto 20: OLIKSIEJWICZ GERARD CATALINA | Barbijo |
Puesto 21: GRIFFA CAROLINA | Barbijo |
Puesto 22: VECCHIONE LUCIO | Barbijo |
Puesto 23: LAMBRUSCHINI MIGUEL ANDRES | Barbijo |
Puesto 24: CERVINI ISABEL SUSANA | Barbijo |
Puesto 25: GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | Barbijo |
Puesto 26: DONATO RAMIRO CARLOS | Barbijo |
Puesto 27: TEDESCO AGUSTIN TOMAS | Barbijo |
Puesto 28: RODRIGUEZ MUÑOZ CARLOS ALBERTO | Barbijo |
Puesto 29: D’AURIZIO MAILEN | Barbijo |
Puesto 30: CAMPANELLI ADOLFO OSCAR | Barbijo |
Puesto 31: DUPUY HORACIO MARTIN | Barbijo |
Puesto 32: CANABAL MARIA DEL PILAR JOSEFA VICENTA | Barbijo |
Puesto 33: CUÑARRO HECTOR FABIAN | Barbijo |
Puesto 34: AVALOS LUCAS SAMUEL | Barbijo |
Puesto 35: DORSA LILA | Barbijo |
Puesto 36: TEDDE NESTOR | Barbijo |
Puesto 37: TSCHURL NORA BEATRIZ | Barbijo |
Puesto 38: VERA BENJAMIN OSCAR | Barbijo |
Puesto 39: CRIADO MARIA SOLEDAD | Barbijo |
Puesto 40: SVARZCHTEIN MATIAS | Barbijo |
Puesto 41: LASTRETO MATEO NICOLAS | Barbijo |
Puesto 42: BRENER GAVA JUAN IGNACIO | Barbijo |
Puesto 43: ALVAREZ MARIA VICTORIA | Barbijo |
Puesto 44: VELEZ VICTOR GABRIEL | Barbijo |
Puesto 45: MEDICI CATALINA | Barbijo |
Puesto 46: FREIJO CARLOS VICTOR | Barbijo |
Puesto 47: LAFERTE CARLOS ALBERTO | Barbijo |
Puesto 48: CASAIS AMANDA | Barbijo |
Puesto 49: VILLA HUARACHI RONALD DEYMAR | Barbijo |
Puesto 50: MOLINARI GASTON ALFREDO | Barbijo |
Puesto 51: GONZALEZ FERMEPIN SOFIA AILEEN | Barbijo |
Puesto 52: AIDAR IRMA ESTHER | Barbijo |
Puesto 53: BARRA SALVADOR | Barbijo |
Puesto 54: DARIN ALBERTO ESTEBAN | Barbijo |
Puesto 55: PASTRANA GARNICA EMMANUEL | Barbijo |
NOVENO SORTEO 24/7
Quien retira debe presentar carnet/dni y firmar al lado del nombre | |
Puesto 1: SANTAMARTINA FRANCO | Camiseta |
Puesto 2: LLANO CAROLINA NATALÍ | Abono Futbol |
Puesto 3: POLOSECKI LUCAS MIGUEL | Abono Basquet |
Puesto 4: GAZZE MARIA VICTORIA | 1 Mes Fitness |
Puesto 5: PEREZ ZEBRE LUCAS | 1 Mes Fitness |
Puesto 6: ESMOK CAVIEDES JEREMIAS | Barbijo |
Puesto 7: FERNANDEZ MARIO ELOY | Barbijo |
Puesto 8: IUALE OLIVIA | Barbijo |
Puesto 9: BELSITO ALMA | Barbijo |
Puesto 10: CACCIAGUERRA ANDREA NOEMI | Barbijo |
Puesto 11: GARZON TORRES SERGIO | Barbijo |
Puesto 12: DOMINGUEZ ANTOLA IGNACIO | Barbijo |
Puesto 13: ALPUY ROCIO ABRIL | Barbijo |
Puesto 14: CHAVEZ MASPERO JUAN IGNACIO | Barbijo |
Puesto 15: PEREZ MARTIN JAVIER | Barbijo |
Puesto 16: DI BELLA ADRIANA CARMEN | Barbijo |
Puesto 17: ESCOBAR MARCOS | Barbijo |
Puesto 18: WIEMEYER CARLOS MARIA | Barbijo |
Puesto 19: FERNANDEZ SISTI MANUEL | Barbijo |
Puesto 20: RAPETTI SANTIAGO NAHUEL | Barbijo |
Puesto 21: GONZALEZ PASTOR AGUSTIN NORBERTO | Barbijo |
Puesto 22: GOMEZ SATURNINO LUCIO | Barbijo |
Puesto 23: LECHMAN TOMAS | Barbijo |
Puesto 24: ZACCARI HECTOR FABIAN | Barbijo |
Puesto 25: MALEGARIE FACUNDO MARTIN | Barbijo |
Puesto 26: YEBRA CONT MIRANDA | Barbijo |
Puesto 27: RODRIGUEZ PONTE JAZMIN MARIA | Barbijo |
Puesto 28: PERALTA SANTIAGO MARTIN | Barbijo |
Puesto 29: SANGINETO HECTOR JORGE | Barbijo |
Puesto 30: CATALAN MARIA SILVINA | Barbijo |
Puesto 31: ROMERO DE DOMINICIS MARTIN | Barbijo |
Puesto 32: DRUETTA EMILIA | Barbijo |
Puesto 33: MAGGI UMA | Barbijo |
Puesto 34: PRADO MARIA CECILIA | Barbijo |
Puesto 35: LEMA MARCELA LILIANA | Barbijo |
Puesto 36: MARTIN ADRIANA ADELA | Barbijo |
Puesto 37: OSTERC CAMILA | Barbijo |
Puesto 38: PULIDO PABLO ALEJANDRO | Barbijo |
Puesto 39: FASCIOTTI RIOS PIETRO | Barbijo |
Puesto 40: PERUCHO SECCIA SALVADOR | Barbijo |
Puesto 41: TORRES DE BISTOLETTI MARIA CELIA | Barbijo |
Puesto 42: MAZZEO KACZMARYK NICOLAS | Barbijo |
Puesto 43: PASZUCKI FEDERICO ARIEL | Barbijo |
Puesto 44: CRESPO AGUSTIN | Barbijo |
Puesto 45: DE GREGORIO MORA | Barbijo |
Puesto 46: BALBO MARIA EUGENIA | Barbijo |
Puesto 47: GARCIA JORGE DIMAS | Barbijo |
Puesto 48: BRICCHI PEDRO ALBERTO | Barbijo |
Puesto 49: GEMETRO BACIN SIMON | Barbijo |
Puesto 50: ALI YABRAN MARIA CATALINA | Barbijo |
Puesto 51: PERLES DAMIAN ILAN | Barbijo |
Puesto 52: CHIODO GUSTAVO FIDEL | Barbijo |
Puesto 53: MIRAGAYA AGUSTIN JUAN | Barbijo |
Puesto 54: CELORIA JULIETA ROMINA | Barbijo |
Puesto 55: DI BELLO ALEJANDRA CECILIA | Barbijo |
OCTAVO SORTEO 17/7
Quienes retiraron los premios deberan hacerlo con el carnet, dni y firmar al lado del nombre
Puesto 1: SARMENTI CENTER FELIPE | Camiseta |
Puesto 2: COLLADOS JOSE FRANCISCO | Abono Futbol |
Puesto 3: RODRIGUEZ MARIZZA EMA | Abono Basquet |
Puesto 4: SCELZO FEDERICO LIONEL | 1 Mes Fitness |
Puesto 5: INCHAURBE PABLO MATIAS | 1 Mes Fitness |
Puesto 6: SCHIAFFINO OLIVIA | Barbijo |
Puesto 7: SEIF GABRIEL ASAAD | Barbijo |
Puesto 8: DE AGUIAR MARIANA GABRIELA | Barbijo |
Puesto 9: LEONARDIS GABRIELA NOEMI | Barbijo |
Puesto 10: BOVERI ALFREDO HECTOR | Barbijo |
Puesto 11: PERROTTA MARINA FLORENCIA | Barbijo |
Puesto 12: ESTEPA ESPADA MARCELO ERNESTO | Barbijo |
Puesto 13: LA ROCCA SERGIO DANIEL | Barbijo |
Puesto 14: TRUJILLO VERA EDWIN IVAN | Barbijo |
Puesto 15: TRENTALANCE AGUSTINA | Barbijo |
Puesto 16: CARPENTIERI MOCCIA ISABELLA | Barbijo |
Puesto 17: RODRIGUEZ PONTE JUANA MARIA | Barbijo |
Puesto 18: DOBIEGA EMMA SOFIA | Barbijo |
Puesto 19: CANERO IGNACIO JAVIER | Barbijo |
Puesto 20: GONZALEZ ELSA ESTHER | Barbijo |
Puesto 21: ROA AARON BRUNO | Barbijo |
Puesto 22: BRAGUINSKY GHIGLIONE NINA | Barbijo |
Puesto 23: REPETTI PABLO GUILLERMO | Barbijo |
Puesto 24: PINTOS LEANDRO AGUSTIN | Barbijo |
Puesto 25: RICHANI PEREZ NASSER SAMUEL | Barbijo |
Puesto 26: GRIMOLDI PATRICIO MARTIN | Barbijo |
Puesto 27: FIZZOTTI ARMANDO MARIO ALBERTO | Barbijo |
Puesto 28: CASTELO MALDJIAN GIANLUCA | Barbijo |
Puesto 29: SANMARTIN LAUTARO | Barbijo |
Puesto 30: CRISTALLO MARIA LUCILA | Barbijo |
Puesto 31: AGUIRRE SOTO MALENA | Barbijo |
Puesto 32: RIVERO BLANCA NILDA | Barbijo |
Puesto 33: ORIOLANI GIOVANNI JOSE SANTINO | Barbijo |
Puesto 34: DABINO REY JUAN CRUZ | Barbijo |
Puesto 35: CORRALES MONICA CRISTINA | Barbijo |
Puesto 36: ZULLI GUIDO GABRIEL | Barbijo |
Puesto 37: OTERO ALVARO CARLOS | Barbijo |
Puesto 38: SALVATORI SEBASTIAN EDUARDO | Barbijo |
Puesto 39: PINEDO ANDRES FABIAN | Barbijo |
Puesto 40: STAGNARO JOSEFINA | Barbijo |
Puesto 41: FAINGUERZ PAGES SIMON | Barbijo |
Puesto 42: RUIZ JORGE VIDAL | Barbijo |
Puesto 43: VEGGIANI MONICA GRACIELA | Barbijo |
Puesto 44: VALLANSOT DIAS JUANITA BELEN | Barbijo |
Puesto 45: MENENDEZ MOREL MANUEL BAUTISTA | Barbijo |
Puesto 46: ARANA MICAELA DOLORES | Barbijo |
Puesto 47: DIAZ MARIA PAOLA | Barbijo |
Puesto 48: CALONICO ANDREA VALERIA | Barbijo |
Puesto 49: CASAS DANIEL EZEQUIEL | Barbijo |
Puesto 50: PASTOR CRISTIAN JAVIER | Barbijo |
Puesto 51: TEBET LARA | Barbijo |
Puesto 52: SORIA CAÑADAS LUCAS MARTIN | Barbijo |
Puesto 53: MARTINEZ IRENE BEATRIZ | Barbijo |
Puesto 54: PANIGAZZI OSVALDO NESTOR | Barbijo |
Puesto 55: BOSETTI OSCAR ENRIQUE D. | Barbijo |
SÉPTIMO SORTEO 10/07
|
SEXTO SORTEO 03/07
|
QUINTO SORTEO 26/06
|
CUARTO SORTEO 19/6
Quien retira debe presentar carnet/dni y firmar al lado del nombre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TERCER SORTEO 12/6
Quien retira debe presentar carnet/dni y firmar al lado del nombre | |
Puesto 1: CAISSIOLS FUMBARG THIAGO | Camiseta |
Puesto 2: MARTINEZ ARRIZABALAGA ROSARIO | Abono Futbol |
Puesto 3: PALMEIRO CARLOS ANTONIO | Abono Basquet |
Puesto 4: COCCIRO LUCAS EZEQUIEL | 1 Mes Fitness |
Puesto 5: TANQUIA FELIPE GUILLERMO | 1 Mes Fitness |
Puesto 6: FLOLASCO JORGE HORACIO | Barbijo |
Puesto 7: LOPEZ GAUDIERO FERNANDO ADRIAN | Barbijo |
Puesto 8: GROTZ ENRIQUE CARLOS | Barbijo |
Puesto 9: PARDO GERARDO ESTEBAN | Barbijo |
Puesto 10: FERRARI GUSTAVO ALBERTO | Barbijo |
Puesto 11: SANCHEZ JOSE LUIS | Barbijo |
Puesto 12: MENENDEZ GABRIEL EDUARDO | Barbijo |
Puesto 13: CUOCO FEDERICO | Barbijo |
Puesto 14: CHAMORRO MARIA MERCEDES | Barbijo |
Puesto 15: ALBERIO MELISA | Barbijo |
Puesto 16: PULLOL ERAMO MANUEL | Barbijo |
Puesto 17: NAYAR GUSTAVO RAFAEL | Barbijo |
Puesto 18: RUIZ DELFINA MILENA | Barbijo |
Puesto 19: GARCIA SIERRA MONICA CLARA | Barbijo |
Puesto 20: LOPEZ GUTIERREZ ISABEL | Barbijo |
Puesto 21: MELE MARIA CRISTINA | Barbijo |
Puesto 22: MEDINA FRANCO EMANUEL | Barbijo |
Puesto 23: ISOLA FRANCO NICOLAS | Barbijo |
Puesto 24: MONCLUS ELSA HAYDEE | Barbijo |
Puesto 25: ECHAZU LYDIA MABEL | Barbijo |
Puesto 26: SAPOT MARTIN | Barbijo |
Puesto 27: LADAGA OLIVIA | Barbijo |
Puesto 28: MARTINEZ SALUM CANDELA | Barbijo |
Puesto 29: BOGA CIRO BENJAMIN | Barbijo |
Puesto 30: ALFREDO LUCIANA GUADALUPE | Barbijo |
Puesto 31: LANDONI RAMIRO | Barbijo |
Puesto 32: LOPEZ OSORNIO ALEJANDRO MARTIN | Barbijo |
Puesto 33: PALLARES ALEJANDRO JAVIER | Barbijo |
Puesto 34: DE LOS SANTOS JAVIER | Barbijo |
Puesto 35: ROMANO MATIAS | Barbijo |
Puesto 36: TESTA NELIDA ALICIA | Barbijo |
Puesto 37: RIVAROLA ALAY MALENA | Barbijo |
Puesto 38: CAZAUBON TOMAS | Barbijo |
Puesto 39: AGEJAS COMPARATORE AGUSTINA | Barbijo |
Puesto 40: FERREL YERY | Barbijo |
Puesto 41: CHIDID MARIA AGUSTINA | Barbijo |
Puesto 42: SANGUINETTI JUAN LISANDRO | Barbijo |
Puesto 43: GROSSMULLER LUCILA | Barbijo |
Puesto 44: VELEZ SOFIA MAILEN | Barbijo |
Puesto 45: CORONEL SARA NAHIR | Barbijo |
Puesto 46: DIAZ MARASCO GRETA LEONELA | Barbijo |
Puesto 47: CRISCUOLI NEME MANUEL AGUSTIN | Barbijo |
Puesto 48: FOX ANA MARIA | Barbijo |
Puesto 49: VIDELA NICOLAS PABLO | Barbijo |
Puesto 50: MARTINEZ SALUM RODRIGO | Barbijo |
Puesto 51: VACATELLO JOSE LUIS | Barbijo |
Puesto 52: TEPER ZORAIDA | Barbijo |
Puesto 53: TUSSET CARLOS ALBERTO | Barbijo |
Puesto 54: BATTISTONI MARTA ALEJANDRA | Barbijo |
Puesto 55: GONZALEZ CARLOS RAMIRO | Barbijo |
SEGUNDO SORTEO 05/06
Ganadores/as:
Los premios pueden retirarse en portería de la Sede Social (García Lorca 350, Caballito) o podés comunicarte vía mail a través de oficinadesocios@ferrocarriloeste.org.ar
PRIMER SORTEO 28/5
Ganadores/as:
Puesto 1: BERGOS PEDACE JOAQUIN | CAMISETA | |
Puesto 2: NICOLARI LILA | ABONO FUTBOL | |
Puesto 3: REINALDO VICTORIA | ABONO BASQUET | |
Puesto 4: MORENO GONZALO | BARBIJO | |
Puesto 5: PIQUE CARLOS ALBERTO | BARBIJO | |
Puesto 6: BOIDO AGUSTIN BAUTISTA | BARBIJO | |
Puesto 7: RISI MARTIN ALEJANDRO | BARBIJO | |
Puesto 8: DIEZ GUADALUPE | BARBIJO | |
Puesto 9: PEREZ MILANO ALICIA | BARBIJO | |
Puesto 10: PEIRE FLAVIA MARIEL | BARBIJO | |
Puesto 11: DAVILA JULIETA ALEJANDRA | BARBIJO | |
Puesto 12: GHIO GERMAN | BARBIJO | |
Puesto 13: RODRIGUEZ GUSTAVO DANIEL | BARBIJO | |
Puesto 14: SADRAS CAROLINA | BARBIJO | |
Puesto 15: MARTINEZ PREGI VICTORIA | BARBIJO | |
Puesto 16: SCALISE MATIAS EZEQUIEL | BARBIJO | |
Puesto 17: FURLANI PABLO EZEQUIEL | BARBIJO | |
Puesto 18: MEDICI GINA | BARBIJO | |
Puesto 19: MONTECINOS VARGAS EDSON JAVIER | BARBIJO | |
Puesto 20: D’ALICANDRO JUAN BAUTISTA | BARBIJO | |
Puesto 21: CARLES FELIPE MANUEL | BARBIJO | |
Puesto 22: JORGE MIA JAZMIN | BARBIJO | |
Puesto 23: GARCIA CARLOS ROBERTO | BARBIJO | |
Puesto 24: GODACHEVICH PIEVE JAVIER | BARBIJO | |
Puesto 25: DOMINGUEZ HORACIO ENRIQUE | BARBIJO | |
Puesto 26: COLLOCA MOLINE PALOMA JANA | BARBIJO | |
Puesto 27: PALOPOLI PUCHE LUCIA FLORENCIA | BARBIJO | |
Puesto 28: MATOS JORGE LUIS | BARBIJO | |
Puesto 29: NUÑEZ HUNTER MATIAS EZEQUIEL | BARBIJO | |
Puesto 30: SANDES ORTEGA MARIA CANDELA | BARBIJO | |
Puesto 31: GONZALEZ PEDRO NICOLAS | BARBIJO | |
Puesto 32: RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | BARBIJO | |
Puesto 33: ROMA GONZALO GABRIEL | BARBIJO | |
Puesto 34: CAMACHO MATIAS HECTOR | BARBIJO | |
Puesto 35: RECALT JOAQUIN EDUARDO | BARBIJO | |
Puesto 36: GASPARINI IGNACIO | BARBIJO | |
Puesto 37: DOMINGUEZ JIMENA SOLANGE | BARBIJO | |
Puesto 38: CONTI DE LOS RIOS AGUSTIN | BARBIJO | |
Puesto 39: OHMAN MATIAS FEDERICO | BARBIJO | |
Puesto 40: ZARATE FERREYRA VICTORIA | BARBIJO | |
Puesto 41: CASELLA VALENTINA | BARBIJO | |
Puesto 42: STEIRENSIS DANIEL SIMON | BARBIJO | |
Puesto 43: MARASCO OSVALDO HECTOR | BARBIJO | |
Puesto 44: FULLONI VALENTINA | BARBIJO | |
Puesto 45: PARK ARIA | BARBIJO | |
Puesto 46: LEPERA MARIA JOSEFINA | BARBIJO | |
Puesto 47: RIVERA MAXIMILIANO | BARBIJO | |
Puesto 48: LUGO CARLOS EDUARDO | BARBIJO | |
Puesto 49: FERNANDEZ SOFIA ELIZABETH | BARBIJO | |
Puesto 50: MONTOYA RAUL DANIEL | BARBIJO | |
Puesto 51: STATHARACOS ALEXIS | BARBIJO | |
Puesto 52: MARIÑO GONZALO | BARBIJO | |
Puesto 53: TABOH LOLA | BARBIJO |